AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 19.23% | 41.21% | 39.56% | 80.77% | 58.79% | 60.44% |
![]() | 79.89% | 56.98% | 63.13% | 79.89% | 56.98% | 63.13% |
![]() | 40.38% | 29.40% | 30.22% | 80.77% | 58.79% | 60.44% |
![]() | 59.67% | 70.44% | 69.89% | 80.66% | 59.12% | 60.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.98 |
0.75 0.75 |
0.81 0.84 |
1.80 1.77 |
3.85 3.90 |
3.30 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.73 |
3.75 3.80 |
3.60 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.99 |
0.75 0.75 |
0.82 0.85 |
1.80 1.77 |
3.85 3.90 |
3.30 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 0.75 |
0.83 0.85 |
1.75 1.72 |
3.75 3.80 |
3.60 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
0.50 0.75 |
0.98 0.84 |
1.75 1.70 |
3.70 3.80 |
3.60 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.84 |
0.75 0.75 |
0.82 0.96 |
1.75 1.65 |
3.75 3.90 |
3.55 3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.84 |
0.75 0.75 |
0.82 0.96 |
1.75 1.65 |
3.75 3.90 |
3.55 3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
0.50 0.75 |
0.96 0.84 |
1.83 1.80 |
3.70 4.00 |
3.70 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.75 |
3.70 3.90 |
3.75 3.80 |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Cincinnati II | 2-1 | Huntsville City |
New England Revolution B | 3-5 | Crown Legacy FC |
Saint Louis City B | 2-0 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
Houston Dynamo B | 1-3 | Colorado Rapids II |
ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | 2-3 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) |
Los Angeles FC II | 2-0 | San Jose Earthquakes Reserve |